日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ | … 休診 |
診 療 時 間
(受 付 時 間)
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
祝日
|
9:00~12:00
(8:30~11:30)
|
○
|
△
(10:00~) |
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
△
|
13:00~15:00
|
△
|
△
|
△
|
△
|
△
|
△
|
△
|
―
|
16:00~19:00
(15:30~18:30)
|
○
|
―
|
○
|
○
|
○
|
―
|
―
|
―
|